- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 127
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0132 | Apartamento | Mijas | 1 | 73 | 23 | 124.999€ | |
AP0005 | Apartamento | Mijas Mijas Golf | 1 | 69 | 36 | 137.000€ | |
Be1031 | Apartamento | Mijas Las Lagunas | 2 | 90 | 15 | 144.900€ | |
Be971 | Apartamento | Mijas Torrenueva | 2 | 59 | 14 | 145.000€ | |
Be974 | Apartamento | Mijas La Cala de Mijas | 2 | 60 | 17 | 149.950€ | |
Be1032 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 73 | 12 | 150.000€ | |
Be1028 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 55 | 13 | 154.900€ | |
Be1004 | Apartamento | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 76 | 13 | 164.300€ | |
Be1022 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 83 | 8 | 166.000€ | |
Be1021 | Apartamento | Mijas Miraflores | 2 | 59 | 14 | 169.000€ | |
Be982 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 71 | 20 | 179.000€ | |
Be1003 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 93 | 18 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 127