- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0500 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 120 | 15 | 525.000€ | |
PM0147 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 300 | 37 | 650.000€ | |
CHA0421 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 175 | 21 | 900.000€ | |
Mar562 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
CHA0502 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 493 | 28 | 1.475.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Marbella Marbesa | 3 | 218 | 11 | 1.895.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 422 | 37 | 1.995.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Marbella Guadalmina | 7 | 404 | 37 | 2.250.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 418 | 28 | 2.550.000€ | |
CHA0065 | Casa / Chalet | Marbella Nagueles | 4 | 300 | 33 | 2.950.000€ | |
DC-V902 | Casa / Chalet | Marbella Rio Real | 6 | 760 | 18 | 3.820.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11